¿Cuál es el horario de apertura de la Mezquita Azul?
Hoy
Abrir 8:30–19:00
Mezquita Azul
1 ene A 31 dic Horarios Días (1 ene A 31 dic) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 8:30–19:00 |
| martes | 8:30–19:00 |
| miércoles | 8:30–19:00 |
| jueves (Hoy) | 8:30–19:00 |
| viernes | 8:30–19:00 |
| sábado | 8:30–19:00 |
| domingo | 8:30–19:00 |
- Todos los días De 9:00 a 17:00
- Cerrada: Durante las 5 horas de oración del día, la mezquita está cerrada durante unos 90 minutos para los no fieles y los visitantes; también está cerrada hasta el mediodía del viernes (que es un día sagrado para los musulmanes) para los visitantes. Comprueba los horarios de oración en línea antes de tu visita.
Mejor época para visitar Mezquita Azul
Día laborable vs Fin de semana
- Puntos de referencia y atracciones de Estambul suelen atraer a un mayor número de visitantes los fines de semana que entre semana.
- Es mejor visitar la Mezquita Azul a primera hora de las mañanas de los días laborables, entre las 9.00 y las 11.30, cuando comparativamente hay menos gente, para que puedas apreciar su ambiente sereno y su belleza arquitectónica sin interrupciones.
- Además, las primeras horas de la mañana ofrecen mejores condiciones de iluminación y menos obstáculos, lo que te permitirá captar impresionantes fotografías de los interiores de la Mezquita Azul.
Temporada alta vs Temporada baja
- La temporada alta de turismo en Estambul suele durar de junio a agosto. Aunque en estos meses el tiempo es despejado y el cielo soleado, la ciudad también está bastante abarrotada de viajeros.
- Los meses de temporada baja de abril, mayo, septiembre y octubre son los mejores para visitar Estambul y la Mezquita Azul. La humedad es menor y el tiempo más fresco, por lo que es ideal para recorrer la ciudad a pie, explorar sus magníficos Puntos de referencia y navegar por el río Bósforo.
- Los meses de noviembre a marzo son la temporada baja. También es un buen momento para explorar la ciudad, ya que el número de viajeros es bajo, lo que te ofrece una experiencia más tranquila.
Horario de oración de la Mezquita Azul para junio de 2024
| Fecha del Calendario Gregoriano | Fecha Hijri | Hora del Salah de mediodía |
|---|---|---|
01.06.2024 | 24 Zilkade 1445 | 12:51 |
02.06.2024 | 25 Zilkade 1445 | 12:52 |
03.06.2024 | 26 Zilkade 1445 | 12:52 |
04.06.2024 | 27 Zilkade 1445 | 12:52 |
05.06.2024 | 28 Zilkade 1445 | 12:52 |
06.06.2024 | 29 Zilkade 1445 | 12:52 |
07.06.2024 | 1 Zilhicce 1445 | 12:53 |
08.06.2024 | 2 Zilhicce 1445 | 12:53 |
09.06.2024 | 3 Zilhicce 1445 | 12:53 |
10.06.2024 | 4 Zilhicce 1445 | 12:53 |
11.06.2024 | 5 Zilhicce 1445 | 12:53 |
12.06.2024 | 6 Zilhicce 1445 | 12:53 |
13.06.2024 | 7 Zilhicce 1445 | 12:54 |
14.06.2024 | 8 Zilhicce 1445 | 12:54 |
15.06.2024 | 9 Zilhicce 1445 | 12:54 |
16.06.2024 | 10 Zilhicce 1445 | 12:54 |
17.06.2024 | 11 Zilhicce 1445 | 12:55 |
18.06.2024 | 12 Zilhicce 1445 | 12:55 |
19.06.2024 | 13 Zilhicce 1445 | 12:55 |
20.06.2024 | 14 Zilhicce 1445 | 12:55 |
21.06.2024 | 15 Zilhicce 1445 | 12:55 |
22.06.2024 | 16 Zilhicce 1445 | 12:56 |
23.06.2024 | 17 Zilhicce 1445 | 12:56 |
24.06.2024 | 18 Zilhicce 1445 | 12:56 |
25.06.2024 | 19 Zilhicce 1445 | 12:56 |
26.06.2024 | 20 Zilhicce 1445 | 12:57 |
27.06.2024 | 21 Zilhicce 1445 | 12:57 |
28.06.2024 | 22 Zilhicce 1445 | 12:57 |
29.06.2024 | 23 Zilhicce 1445 | 12:57 |
30.06.2024 | 24 Zilhicce 1445 | 12:57 |
Preguntas frecuentes sobre el horario de apertura de la Mezquita Azul
Más información

Sobre la Mezquita Azul
Reserva ahora
Interior de la Mezquita Azul
Reserva ahora