Vilka är Blå moskéns öppettider?
Idag
Öppet 8:30–19:00
Blå moskén
1 jan. Till 31 dec. Tider Dagar (1 jan. Till 31 dec.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:30–19:00 |
| tisdag | 8:30–19:00 |
| onsdag | 8:30–19:00 |
| torsdag (Idag) | 8:30–19:00 |
| fredag | 8:30–19:00 |
| lördag | 8:30–19:00 |
| söndag | 8:30–19:00 |
- Dagligen: 9:00 till 17:00
- Stängt: Under de 5 bönestunderna på dagen är moskén stängd i ca 90 minuter för icke-dyrkare och besökare; den är också stängd till middagstid på fredagen (som är en helig dag för muslimer) för besökare. Kontrollera bönetiderna på nätet innan du besöker oss.
Bästa tiden att besöka Blå moskén
Veckodag kontra helg
- Landmärken och attraktioner i Istanbul tenderar vanligtvis att dra ett större antal besökare på helgerna jämfört med vardagar.
- Det är bättre att besöka Blå moskén tidigt på vardagsmorgnar, mellan 9.00 och 11.30, när det finns jämförelsevis Färre folkmassor, så att du kan uppskatta dess lugna atmosfär och arkitektoniska skönhet utan störningar.
- Tidiga morgnar ger också bättre belysning och färre hinder, vilket gör att du kan ta fantastiska fotografier av Blå moskéns interiör.
Högsäsong kontra lågsäsong
- Högsäsongen för turister i Istanbul varar vanligtvis från juni till augusti. Under dessa månader upplever man klart väder och soliga skyar, men staden är också ganska full av turister.
- Lågsäsongstiderna april, maj, september och oktober är den bästa tiden att besöka Istanbul och Blå moskén. Luftfuktigheten är lägre och vädret är svalare, vilket gör det perfekt att ta sig runt i staden till fots, utforska de vackra Landmärkena och göra en Flodkryssning längs floden Bosporen.
- Månaderna november till mars är lågsäsong. Det här är en bra tid att utforska staden eftersom antalet turister är lågt, vilket ger dig en lugnare upplevelse.
Blå moskéns tidtagning för bönen i juni 2024
| Datum i gregoriansk kalender | Hijri datum | Tidtagning för salah vid middagstid |
|---|---|---|
01.06.2024 | 24 Zilkade 1445 | 12:51 |
02.06.2024 | 25 Zilkade 1445 | 12:52 |
03.06.2024 | 26 Zilkade 1445 | 12:52 |
04.06.2024 | 27 Zilkade 1445 | 12:52 |
05.06.2024 | 28 Zilkade 1445 | 12:52 |
06.06.2024 | 29 Zilkade 1445 | 12:52 |
07.06.2024 | 1 Zilhicce 1445 | 12:53 |
08.06.2024 | 2 Zilhicce 1445 | 12:53 |
09.06.2024 | 3 Zilhicce 1445 | 12:53 |
10.06.2024 | 4 Zilhicce 1445 | 12:53 |
11.06.2024 | 5 Zilhicce 1445 | 12:53 |
12.06.2024 | 6 Zilhicce 1445 | 12:53 |
13.06.2024 | 7 Zilhicce 1445 | 12:54 |
14.06.2024 | 8 Zilhicce 1445 | 12:54 |
15.06.2024 | 9 Zilhicce 1445 | 12:54 |
16.06.2024 | 10 Zilhicce 1445 | 12:54 |
17.06.2024 | 11 Zilhicce 1445 | 12:55 |
18.06.2024 | 12 Zilhicce 1445 | 12:55 |
19.06.2024 | 13 Zilhicce 1445 | 12:55 |
20.06.2024 | 14 Zilhicce 1445 | 12:55 |
21.06.2024 | 15 Zilhicce 1445 | 12:55 |
22.06.2024 | 16 Zilhicce 1445 | 12:56 |
23.06.2024 | 17 Zilhicce 1445 | 12:56 |
24.06.2024 | 18 Zilhicce 1445 | 12:56 |
25.06.2024 | 19 Zilhicce 1445 | 12:56 |
26.06.2024 | 20 Zilhicce 1445 | 12:57 |
27.06.2024 | 21 Zilhicce 1445 | 12:57 |
28.06.2024 | 22 Zilhicce 1445 | 12:57 |
29.06.2024 | 23 Zilhicce 1445 | 12:57 |
30.06.2024 | 24 Zilhicce 1445 | 12:57 |


