Какие часы работы Голубой мечети?
Сегодня
Открыто 8:30–19:00
Голубая мечеть
1 янв. До 31 дек. Расписания Дни (1 янв. До 31 дек.) | РАСПИСАНИЯ |
|---|---|
| понедельник | 8:30–19:00 |
| вторник | 8:30–19:00 |
| среда | 8:30–19:00 |
| четверг | 8:30–19:00 |
| пятница (Сегодня) | 8:30–19:00 |
| суббота | 8:30–19:00 |
| воскресенье | 8:30–19:00 |
- Ежедневно: С 9 утра до 5 вечера
- Закрыто: В течение 5 молитвенных часов в день мечеть закрыта примерно на 90 минут для немолящихся и посетителей; также она закрыта до полудня в пятницу (это священный день для мусульман) для посетителей. Перед посещением проверь время молитв онлайн.
Лучшее время для посещения Голубая мечеть
Рабочие дни и выходные
- Достопримечательности и достопримечательности Стамбула обычно привлекают большее количество посетителей в выходные дни по сравнению с буднями.
- Посещение Голубой мечети лучше совершать рано утром в будние дни, между 9 и 11.30 утра, когда там сравнительно меньше толп, и ты сможешь оценить ее безмятежную атмосферу и архитектурную красоту без помех.
- Раннее утро также обеспечивает лучшие условия освещения и меньшее количество препятствий, что позволит тебе сделать потрясающие фотографии интерьеров Голубой мечети.
Высокий сезон и межсезонье
- Пик сезона для туристов в Стамбуле обычно длится с июня по август. Хотя в эти месяцы стоит ясная погода и солнечное небо, город также довольно переполнен туристами.
- Вне пика сезона - апрель, май, сентябрь и октябрь - лучшее время для посещения Стамбула и Голубой мечети. Влажность ниже, а погода прохладнее, что идеально подходит для пеших прогулок по городу, знакомства с его великолепными Достопримечательностями и круизов по реке Босфор.
- Месяцы с ноября по март - низкий сезон. Это хорошее время для знакомства с городом, так как количество туристов невелико, что позволит тебе получить более спокойные впечатления.
Время молитв в Голубой мечети на июнь 2024 года
| Дата по григорианскому календарю | Дата хиджры | Время полуденного саляха |
|---|---|---|
01.06.2024 | 24 Zilkade 1445 | 12:51 |
02.06.2024 | 25 Zilkade 1445 | 12:52 |
03.06.2024 | 26 Zilkade 1445 | 12:52 |
04.06.2024 | 27 Zilkade 1445 | 12:52 |
05.06.2024 | 28 Zilkade 1445 | 12:52 |
06.06.2024 | 29 Zilkade 1445 | 12:52 |
07.06.2024 | 1 Zilhicce 1445 | 12:53 |
08.06.2024 | 2 Zilhicce 1445 | 12:53 |
09.06.2024 | 3 Zilhicce 1445 | 12:53 |
10.06.2024 | 4 Zilhicce 1445 | 12:53 |
11.06.2024 | 5 Zilhicce 1445 | 12:53 |
12.06.2024 | 6 Zilhicce 1445 | 12:53 |
13.06.2024 | 7 Zilhicce 1445 | 12:54 |
14.06.2024 | 8 Zilhicce 1445 | 12:54 |
15.06.2024 | 9 Zilhicce 1445 | 12:54 |
16.06.2024 | 10 Zilhicce 1445 | 12:54 |
17.06.2024 | 11 Zilhicce 1445 | 12:55 |
18.06.2024 | 12 Zilhicce 1445 | 12:55 |
19.06.2024 | 13 Zilhicce 1445 | 12:55 |
20.06.2024 | 14 Zilhicce 1445 | 12:55 |
21.06.2024 | 15 Zilhicce 1445 | 12:55 |
22.06.2024 | 16 Zilhicce 1445 | 12:56 |
23.06.2024 | 17 Zilhicce 1445 | 12:56 |
24.06.2024 | 18 Zilhicce 1445 | 12:56 |
25.06.2024 | 19 Zilhicce 1445 | 12:56 |
26.06.2024 | 20 Zilhicce 1445 | 12:57 |
27.06.2024 | 21 Zilhicce 1445 | 12:57 |
28.06.2024 | 22 Zilhicce 1445 | 12:57 |
29.06.2024 | 23 Zilhicce 1445 | 12:57 |
30.06.2024 | 24 Zilhicce 1445 | 12:57 |


