Qual é o horário de funcionamento da Mesquita Azul?
Hoje
Abrir 8:30–19:00
Mesquita Azul
1 de jan. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 8:30–19:00 |
| terça-feira | 8:30–19:00 |
| quarta-feira | 8:30–19:00 |
| quinta-feira (Hoje) | 8:30–19:00 |
| sexta-feira | 8:30–19:00 |
| sábado | 8:30–19:00 |
| domingo | 8:30–19:00 |
- Diariamente: 9 às 17 horas
- Fechada: Durante as 5 horas de oração do dia, a mesquita fica fechada por cerca de 90 minutos para visitantes e não adoradores; também fica fechada até o meio-dia de sexta-feira (que é um dia sagrado para os muçulmanos) para visitantes. Verifique os horários de oração on-line antes de você visitar o local.
Melhor época para visitar Mesquita Azul
Dia útil vs Fim de semana
- Os pontos turísticos e as atrações de Istambul costumam atrair um número maior de visitantes nos fins de semana em comparação com os dias úteis.
- É melhor visitar a Mesquita Azul no início das manhãs dos dias de semana, entre 9h e 11h30, quando há comparativamente menos multidões, para que você possa apreciar seu ambiente sereno e sua beleza arquitetônica sem interrupções.
- As manhãs bem cedo também proporcionam melhores condições de iluminação e menos obstruções, permitindo que você tire fotos incríveis do interior da Mesquita Azul.
Temporada alta vs Temporada baixa
- A alta temporada de turistas em Istambul geralmente vai de junho a agosto. Embora nesses meses o tempo esteja claro e o céu ensolarado, a cidade também fica bastante cheia de turistas.
- Os meses de abril, maio, setembro e outubro, fora da temporada de pico, são a melhor época para você visitar Istambul e a Mesquita Azul. A umidade é mais baixa e o clima é mais fresco, o que torna a cidade ideal para você se locomover a pé, explorar seus belos pontos turísticos e fazer um cruzeiro pelo rio Bósforo.
- Os meses de novembro a março são a baixa temporada. Essa também é uma boa época para explorar a cidade, pois o número de turistas é baixo, o que oferece a você uma experiência mais tranquila.
Horário das orações da Mesquita Azul em junho de 2024
| Data do calendário gregoriano | Data Hijri | Horário do Salah do meio-dia |
|---|---|---|
01.06.2024 | 24 Zilkade 1445 | 12:51 |
02.06.2024 | 25 Zilkade 1445 | 12:52 |
03.06.2024 | 26 Zilkade 1445 | 12:52 |
04.06.2024 | 27 Zilkade 1445 | 12:52 |
05.06.2024 | 28 Zilkade 1445 | 12:52 |
06.06.2024 | 29 Zilkade 1445 | 12:52 |
07.06.2024 | 1 Zilhicce 1445 | 12:53 |
08.06.2024 | 2 Zilhicce 1445 | 12:53 |
09.06.2024 | 3 Zilhicce 1445 | 12:53 |
10.06.2024 | 4 Zilhicce 1445 | 12:53 |
11.06.2024 | 5 Zilhicce 1445 | 12:53 |
12.06.2024 | 6 Zilhicce 1445 | 12:53 |
13.06.2024 | 7 Zilhicce 1445 | 12:54 |
14.06.2024 | 8 Zilhicce 1445 | 12:54 |
15.06.2024 | 9 Zilhicce 1445 | 12:54 |
16.06.2024 | 10 Zilhicce 1445 | 12:54 |
17.06.2024 | 11 Zilhicce 1445 | 12:55 |
18.06.2024 | 12 Zilhicce 1445 | 12:55 |
19.06.2024 | 13 Zilhicce 1445 | 12:55 |
20.06.2024 | 14 Zilhicce 1445 | 12:55 |
21.06.2024 | 15 Zilhicce 1445 | 12:55 |
22.06.2024 | 16 Zilhicce 1445 | 12:56 |
23.06.2024 | 17 Zilhicce 1445 | 12:56 |
24.06.2024 | 18 Zilhicce 1445 | 12:56 |
25.06.2024 | 19 Zilhicce 1445 | 12:56 |
26.06.2024 | 20 Zilhicce 1445 | 12:57 |
27.06.2024 | 21 Zilhicce 1445 | 12:57 |
28.06.2024 | 22 Zilhicce 1445 | 12:57 |
29.06.2024 | 23 Zilhicce 1445 | 12:57 |
30.06.2024 | 24 Zilhicce 1445 | 12:57 |


