Hoje
Abrir 9:00–18:00
1 de jan. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–18:00 |
| terça-feira | 9:00–18:00 |
| quarta-feira | 9:00–18:00 |
| quinta-feira | 9:00–18:00 |
| sexta-feira (Hoje) | 9:00–18:00 |
| sábado | 9:00–18:00 |
| domingo | 9:00–18:00 |
| Data do calendário gregoriano | Data Hijri | Horário do Salah do meio-dia |
|---|---|---|
01.06.2024 | 24 Zilkade 1445 | 12:51 |
02.06.2024 | 25 Zilkade 1445 | 12:52 |
03.06.2024 | 26 Zilkade 1445 | 12:52 |
04.06.2024 | 27 Zilkade 1445 | 12:52 |
05.06.2024 | 28 Zilkade 1445 | 12:52 |
06.06.2024 | 29 Zilkade 1445 | 12:52 |
07.06.2024 | 1 Zilhicce 1445 | 12:53 |
08.06.2024 | 2 Zilhicce 1445 | 12:53 |
09.06.2024 | 3 Zilhicce 1445 | 12:53 |
10.06.2024 | 4 Zilhicce 1445 | 12:53 |
11.06.2024 | 5 Zilhicce 1445 | 12:53 |
12.06.2024 | 6 Zilhicce 1445 | 12:53 |
13.06.2024 | 7 Zilhicce 1445 | 12:54 |
14.06.2024 | 8 Zilhicce 1445 | 12:54 |
15.06.2024 | 9 Zilhicce 1445 | 12:54 |
16.06.2024 | 10 Zilhicce 1445 | 12:54 |
17.06.2024 | 11 Zilhicce 1445 | 12:55 |
18.06.2024 | 12 Zilhicce 1445 | 12:55 |
19.06.2024 | 13 Zilhicce 1445 | 12:55 |
20.06.2024 | 14 Zilhicce 1445 | 12:55 |
21.06.2024 | 15 Zilhicce 1445 | 12:55 |
22.06.2024 | 16 Zilhicce 1445 | 12:56 |
23.06.2024 | 17 Zilhicce 1445 | 12:56 |
24.06.2024 | 18 Zilhicce 1445 | 12:56 |
25.06.2024 | 19 Zilhicce 1445 | 12:56 |
26.06.2024 | 20 Zilhicce 1445 | 12:57 |
27.06.2024 | 21 Zilhicce 1445 | 12:57 |
28.06.2024 | 22 Zilhicce 1445 | 12:57 |
29.06.2024 | 23 Zilhicce 1445 | 12:57 |
30.06.2024 | 24 Zilhicce 1445 | 12:57 |
Recomendamos que você passe pelo menos duas horas dentro da Mesquita Azul para explorar totalmente seus interiores e o design otomano. Observe os azulejos azuis Iznik, que deram origem ao nome da mesquita, que revestem os amplos interiores, com padrões florais e caligrafia.
É melhor você reservar um tour guiado pela Mesquita Azul para entender a historicidade e o significado cultural do monumento. Eles podem compartilhar detalhes fascinantes sobre a arquitetura, o Império Otomano, a arte islâmica e o papel da mesquita na história da Turquia. Esse entendimento mais profundo enriquecerá sua experiência, permitindo que você aprecie a beleza da mesquita de uma forma mais significativa.
Sim, a Mesquita Azul em Istambul está aberta a fiéis e visitantes durante todo o ano.
A Mesquita Azul fica fechada somente durante os horários de oração e por cerca de duas horas durante as orações de sexta-feira ao meio-dia. Você não pode entrar no monumento durante esse horário, pois ele é um local de culto ativo.
Recomendamos que você passe cerca de duas horas na Mesquita Azul para percorrer seus interiores, apreciar o ambiente e entender adequadamente sua historicidade.
É melhor você visitar a Mesquita Azul entre maio e meados de setembro. O clima é suportável e você pode explorar confortavelmente as atrações da cidade. Como é a alta sazonal, certifique-se de reservar os tours da Mesquita Azul com antecedência.
Sim, a Mesquita Azul em Istambul fica aberta o ano todo.
Ao visitar a Mesquita Azul, certifique-se de usar roupas que cubram os joelhos e os ombros. Você precisa tirar os sapatos na entrada. Você pode deixá-los na sapateira ou carregá-los em um saco plástico.
Tour guiado pela Mesquita Azul com opções
Visita guiada combinada: Cisterna da Basílica + Mesquita Azul + Hagia Sophia com ingressos sem fila
Combo: Mesquita Azul + ingresso para Hagia Sophia com visita guiada opcional
Combo (Economize 7%): Visita guiada à Mesquita Azul + Ingressos sem filas para a Cisterna da Basílica com audioguia