Hva er åpningstidene for Den blå moské?
I dag
Åpent 8:30–19:00
Den blå moské
1. jan. Til 31. des. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:30–19:00 |
| tirsdag | 8:30–19:00 |
| onsdag | 8:30–19:00 |
| torsdag (I dag) | 8:30–19:00 |
| fredag | 8:30–19:00 |
| lørdag | 8:30–19:00 |
| søndag | 8:30–19:00 |
- Daglig 9.00 til 17.00
- Stengt: I løpet av de fem bønnetimene på dagen er moskeen stengt i ca. 90 minutter for ikke-dyrkere og besøkende. Den er også stengt til kl. 12.00 på fredag (som er en hellig dag for muslimer) for besøkende. Sjekk bønnetidene på nettet før du besøker oss.
Beste tidspunkt å besøke Den blå moské
Ukedag vs. helg
- Landemerker og attraksjoner i Istanbul har en tendens til å tiltrekke seg flere besøkende i helgene enn i ukedagene.
- Det er best å besøke Den blå moské tidlig på hverdagsmorgener, mellom kl. 09.00 og 11.30, når det er relativt færre folkemengder, slik at du kan sette pris på den rolige atmosfæren og den arkitektoniske skjønnheten uten forstyrrelser.
- Tidlige morgener gir også bedre belysning og færre hindringer, slik at du kan ta fantastiske bilder av Den blå moskéens interiør.
Høysesong vs. lavsesong
- Høysesongen for turister i Istanbul varer vanligvis fra juni til august. I disse månedene opplever man klart vær og solskinn, men byen er også overfylt av turister.
- Utenfor høysesongen i april, mai, september og oktober er den beste tiden å besøke Istanbul og Den blå moské. Luftfuktigheten er lavere og været er kjøligere, noe som gjør det ideelt å ta seg rundt i byen til fots, utforske de vakre Landemerkene og cruise langs Bosporos-elven.
- Månedene fra november til mars er Lavsesong. Dette er også en god tid å utforske byen på, siden antallet turister er lavt, noe som gir deg en roligere opplevelse.
Timing for bønn i Den blå moské i juni 2024
| Gregoriansk kalender Dato | Hijri-dato | Middagssalah-tid |
|---|---|---|
01.06.2024 | 24 Zilkade 1445 | 12:51 |
02.06.2024 | 25 Zilkade 1445 | 12:52 |
03.06.2024 | 26 Zilkade 1445 | 12:52 |
04.06.2024 | 27 Zilkade 1445 | 12:52 |
05.06.2024 | 28 Zilkade 1445 | 12:52 |
06.06.2024 | 29 Zilkade 1445 | 12:52 |
07.06.2024 | 1 Zilhicce 1445 | 12:53 |
08.06.2024 | 2 Zilhicce 1445 | 12:53 |
09.06.2024 | 3 Zilhicce 1445 | 12:53 |
10.06.2024 | 4 Zilhicce 1445 | 12:53 |
11.06.2024 | 5 Zilhicce 1445 | 12:53 |
12.06.2024 | 6 Zilhicce 1445 | 12:53 |
13.06.2024 | 7 Zilhicce 1445 | 12:54 |
14.06.2024 | 8 Zilhicce 1445 | 12:54 |
15.06.2024 | 9 Zilhicce 1445 | 12:54 |
16.06.2024 | 10 Zilhicce 1445 | 12:54 |
17.06.2024 | 11 Zilhicce 1445 | 12:55 |
18.06.2024 | 12 Zilhicce 1445 | 12:55 |
19.06.2024 | 13 Zilhicce 1445 | 12:55 |
20.06.2024 | 14 Zilhicce 1445 | 12:55 |
21.06.2024 | 15 Zilhicce 1445 | 12:55 |
22.06.2024 | 16 Zilhicce 1445 | 12:56 |
23.06.2024 | 17 Zilhicce 1445 | 12:56 |
24.06.2024 | 18 Zilhicce 1445 | 12:56 |
25.06.2024 | 19 Zilhicce 1445 | 12:56 |
26.06.2024 | 20 Zilhicce 1445 | 12:57 |
27.06.2024 | 21 Zilhicce 1445 | 12:57 |
28.06.2024 | 22 Zilhicce 1445 | 12:57 |
29.06.2024 | 23 Zilhicce 1445 | 12:57 |
30.06.2024 | 24 Zilhicce 1445 | 12:57 |


