Quali sono gli orari di apertura della Moschea Blu?
Oggi
Aperto 8:30–19:00
Moschea Blu
ORARI 1 gen - 31 dic Giorni (1 gen - 31 dic) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 8:30–19:00 |
| martedì | 8:30–19:00 |
| mercoledì | 8:30–19:00 |
| giovedì (oggi) | 8:30–19:00 |
| venerdì | 8:30–19:00 |
| sabato | 8:30–19:00 |
| domenica | 8:30–19:00 |
- Tutti i giorni: Dalle 9.00 alle 17.00
- Chiusura: Durante le 5 ore di preghiera del giorno, la moschea è chiusa per circa 90 minuti ai non fedeli e ai visitatori; inoltre, il venerdì (giorno sacro per i musulmani) è chiusa fino a mezzogiorno per i visitatori. Controlla gli orari di preghiera online prima di visitarli.
Miglior periodo per visitare Moschea Blu
Giorno feriale vs Fine settimana
- I monumenti e le attrazioni di Istanbul tendono ad attirare un maggior numero di visitatori nei fine settimana rispetto ai giorni feriali.
- È meglio visitare la Moschea Blu la mattina presto dei giorni feriali, tra le 9.00 e le 11.30, quando la folla è relativamente meno numerosa, in modo da poterne apprezzare l'atmosfera serena e la bellezza architettonica senza interruzioni.
- Le prime ore del mattino offrono anche condizioni di luce migliori e meno ostacoli, consentendoti di scattare splendide fotografie degli interni della Moschea Blu.
Alta stagione vs Bassa stagione
- L'alta stagione turistica a Istanbul va da giugno ad agosto. In questi mesi il tempo è sereno e il cielo soleggiato, ma la città è anche piuttosto affollata di turisti.
- I mesi di aprile, maggio, settembre e ottobre, che non sono di alta stagione, sono i migliori per visitare Istanbul e la Moschea Blu. L'umidità è minore e il clima è più fresco, il che rende ideale girare la città a piedi, esplorare i suoi splendidi monumenti e fare una crociera lungo il fiume Bosforo.
- I mesi da novembre a marzo sono quelli di bassa stagione. Questo è un buon momento per esplorare la città, poiché i turisti sono pochi e l'esperienza è più tranquilla.
Orari di preghiera della Moschea Blu per il giugno 2024
| Data del calendario gregoriano | Data Hijri | Ora della Salah di mezzogiorno |
|---|---|---|
01.06.2024 | 24 Zilkade 1445 | 12:51 |
02.06.2024 | 25 Zilkade 1445 | 12:52 |
03.06.2024 | 26 Zilkade 1445 | 12:52 |
04.06.2024 | 27 Zilkade 1445 | 12:52 |
05.06.2024 | 28 Zilkade 1445 | 12:52 |
06.06.2024 | 29 Zilkade 1445 | 12:52 |
07.06.2024 | 1 Zilhicce 1445 | 12:53 |
08.06.2024 | 2 Zilhicce 1445 | 12:53 |
09.06.2024 | 3 Zilhicce 1445 | 12:53 |
10.06.2024 | 4 Zilhicce 1445 | 12:53 |
11.06.2024 | 5 Zilhicce 1445 | 12:53 |
12.06.2024 | 6 Zilhicce 1445 | 12:53 |
13.06.2024 | 7 Zilhicce 1445 | 12:54 |
14.06.2024 | 8 Zilhicce 1445 | 12:54 |
15.06.2024 | 9 Zilhicce 1445 | 12:54 |
16.06.2024 | 10 Zilhicce 1445 | 12:54 |
17.06.2024 | 11 Zilhicce 1445 | 12:55 |
18.06.2024 | 12 Zilhicce 1445 | 12:55 |
19.06.2024 | 13 Zilhicce 1445 | 12:55 |
20.06.2024 | 14 Zilhicce 1445 | 12:55 |
21.06.2024 | 15 Zilhicce 1445 | 12:55 |
22.06.2024 | 16 Zilhicce 1445 | 12:56 |
23.06.2024 | 17 Zilhicce 1445 | 12:56 |
24.06.2024 | 18 Zilhicce 1445 | 12:56 |
25.06.2024 | 19 Zilhicce 1445 | 12:56 |
26.06.2024 | 20 Zilhicce 1445 | 12:57 |
27.06.2024 | 21 Zilhicce 1445 | 12:57 |
28.06.2024 | 22 Zilhicce 1445 | 12:57 |
29.06.2024 | 23 Zilhicce 1445 | 12:57 |
30.06.2024 | 24 Zilhicce 1445 | 12:57 |
Domande frequenti su gli orari di apertura della Moschea Blu
Altre letture

Informazioni sulla Moschea Blu
Prenota ora
Interno della Moschea Blu
Prenota ora