Hvad er åbningstiderne for Den Blå Moské?
I dag
Åben 8.30–19.00
Den Blå Moské
1. jan. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8.30–19.00 |
| tirsdag | 8.30–19.00 |
| onsdag | 8.30–19.00 |
| torsdag (I dag) | 8.30–19.00 |
| fredag | 8.30–19.00 |
| lørdag | 8.30–19.00 |
| søndag | 8.30–19.00 |
- Dagligt: 9.00 til 17.00
- Lukket: I løbet af de 5 bønnetimer om dagen er moskeen lukket i ca. 90 minutter for ikke-dyrkere og besøgende; den er også lukket indtil middagstid om fredagen (som er en hellig dag for muslimer) for besøgende. Tjek bønnetiderne online, før du besøger os.
Den bedste årstid Den Blå Moské
Hverdag vs. weekend
- Vartegn og attraktioner i Istanbul har typisk en tendens til at tiltrække et større antal besøgende i weekenden sammenlignet med hverdage.
- Det er bedre at besøge Den Blå Moské tidligt på hverdage, mellem kl. 9 og 11.30, hvor der er forholdsvis færre mennesker, så du kan nyde den rolige atmosfære og arkitektoniske skønhed uden forstyrrelser.
- Tidlige morgener giver også bedre belysning og færre forhindringer, så du kan tage fantastiske billeder af Den Blå Moskés interiør.
Højsæson vs. lavsæson
- Højsæsonen for turister i Istanbul varer normalt fra juni til august. Mens man i disse måneder oplever klart vejr og solskin, er byen også ret overfyldt med turister.
- Månederne uden for højsæson, april, maj, september og oktober, er det bedste tidspunkt at besøge Istanbul og Den Blå Moské. Luftfugtigheden er lavere, og vejret er køligere, hvilket gør det ideelt at komme rundt i byen til fods, udforske dens smukke vartegn og sejle langs Bosporus-floden.
- Månederne fra november til marts er lavsæson. Dette er også et godt tidspunkt at udforske byen på, da antallet af turister er lavt, hvilket giver dig en mere rolig oplevelse.
Tidsplaner for bøn i Den Blå Moské i juni 2024
| Gregoriansk kalenderdato | Hijri-dato | Tidspunkt for salah ved middagstid |
|---|---|---|
01.06.2024 | 24 Zilkade 1445 | 12:51 |
02.06.2024 | 25 Zilkade 1445 | 12:52 |
03.06.2024 | 26 Zilkade 1445 | 12:52 |
04.06.2024 | 27 Zilkade 1445 | 12:52 |
05.06.2024 | 28 Zilkade 1445 | 12:52 |
06.06.2024 | 29 Zilkade 1445 | 12:52 |
07.06.2024 | 1 Zilhicce 1445 | 12:53 |
08.06.2024 | 2 Zilhicce 1445 | 12:53 |
09.06.2024 | 3 Zilhicce 1445 | 12:53 |
10.06.2024 | 4 Zilhicce 1445 | 12:53 |
11.06.2024 | 5 Zilhicce 1445 | 12:53 |
12.06.2024 | 6 Zilhicce 1445 | 12:53 |
13.06.2024 | 7 Zilhicce 1445 | 12:54 |
14.06.2024 | 8 Zilhicce 1445 | 12:54 |
15.06.2024 | 9 Zilhicce 1445 | 12:54 |
16.06.2024 | 10 Zilhicce 1445 | 12:54 |
17.06.2024 | 11 Zilhicce 1445 | 12:55 |
18.06.2024 | 12 Zilhicce 1445 | 12:55 |
19.06.2024 | 13 Zilhicce 1445 | 12:55 |
20.06.2024 | 14 Zilhicce 1445 | 12:55 |
21.06.2024 | 15 Zilhicce 1445 | 12:55 |
22.06.2024 | 16 Zilhicce 1445 | 12:56 |
23.06.2024 | 17 Zilhicce 1445 | 12:56 |
24.06.2024 | 18 Zilhicce 1445 | 12:56 |
25.06.2024 | 19 Zilhicce 1445 | 12:56 |
26.06.2024 | 20 Zilhicce 1445 | 12:57 |
27.06.2024 | 21 Zilhicce 1445 | 12:57 |
28.06.2024 | 22 Zilhicce 1445 | 12:57 |
29.06.2024 | 23 Zilhicce 1445 | 12:57 |
30.06.2024 | 24 Zilhicce 1445 | 12:57 |


