Astăzi
Deschis 9:00–18:00
1 ian. La 31 dec. Ore Zile (1 ian. La 31 dec.) | ORE |
|---|---|
| luni | 9:00–18:00 |
| marți (Astăzi) | 9:00–18:00 |
| miercuri | 9:00–18:00 |
| joi | 9:00–18:00 |
| vineri | 9:00–18:00 |
| sâmbătă | 9:00–18:00 |
| duminică | 9:00–18:00 |
| Data calendarului gregorian | Data Hijri | Timpul pentru Salah de la prânz |
|---|---|---|
01.06.2024 | 24 Zilkade 1445 | 12:51 |
02.06.2024 | 25 Zilkade 1445 | 12:52 |
03.06.2024 | 26 Zilkade 1445 | 12:52 |
04.06.2024 | 27 Zilkade 1445 | 12:52 |
05.06.2024 | 28 Zilkade 1445 | 12:52 |
06.06.2024 | 29 Zilkade 1445 | 12:52 |
07.06.2024 | 1 Zilhicce 1445 | 12:53 |
08.06.2024 | 2 Zilhicce 1445 | 12:53 |
09.06.2024 | 3 Zilhicce 1445 | 12:53 |
10.06.2024 | 4 Zilhicce 1445 | 12:53 |
11.06.2024 | 5 Zilhicce 1445 | 12:53 |
12.06.2024 | 6 Zilhicce 1445 | 12:53 |
13.06.2024 | 7 Zilhicce 1445 | 12:54 |
14.06.2024 | 8 Zilhicce 1445 | 12:54 |
15.06.2024 | 9 Zilhicce 1445 | 12:54 |
16.06.2024 | 10 Zilhicce 1445 | 12:54 |
17.06.2024 | 11 Zilhicce 1445 | 12:55 |
18.06.2024 | 12 Zilhicce 1445 | 12:55 |
19.06.2024 | 13 Zilhicce 1445 | 12:55 |
20.06.2024 | 14 Zilhicce 1445 | 12:55 |
21.06.2024 | 15 Zilhicce 1445 | 12:55 |
22.06.2024 | 16 Zilhicce 1445 | 12:56 |
23.06.2024 | 17 Zilhicce 1445 | 12:56 |
24.06.2024 | 18 Zilhicce 1445 | 12:56 |
25.06.2024 | 19 Zilhicce 1445 | 12:56 |
26.06.2024 | 20 Zilhicce 1445 | 12:57 |
27.06.2024 | 21 Zilhicce 1445 | 12:57 |
28.06.2024 | 22 Zilhicce 1445 | 12:57 |
29.06.2024 | 23 Zilhicce 1445 | 12:57 |
30.06.2024 | 24 Zilhicce 1445 | 12:57 |
Vă recomandăm să petreceți cel puțin 2 ore în Moscheea Albastră pentru a explora pe deplin interioarele și designul otoman. Atenție la gresia albastră Iznik, de la care moscheea își trage numele, care îmbracă interioarele vaste, cu modele florale și caligrafie.
Cel mai bine este să vă rezervați un tur ghidat al Moscheii Albastre pentru a înțelege istoricitatea și semnificația culturală a monumentului. Ei pot împărtăși detalii fascinante despre arhitectură, Imperiul Otoman, arta islamică și rolul moscheii în istoria Turciei. Această înțelegere mai profundă vă va îmbogăți experiența, permițându-vă să apreciați frumusețea moscheii într-un mod mai semnificativ.
Da, Moscheea Albastră din Istanbul este deschisă credincioșilor și vizitatorilor pe tot parcursul anului.
Moscheea Albastră este închisă doar în timpul rugăciunilor și pentru aproximativ 2 ore în timpul rugăciunilor de vineri la prânz. Nu puteți intra în monument în timpul acestor ore, deoarece acesta este un loc de cult activ.
Vă recomandăm să petreceți în jur de 2 ore la Moscheea Albastră pentru a vă plimba prin interior, a vă bucura de ambianță și a-i înțelege bine istoricitatea.
Cel mai bine este să vizitați Moscheea Albastră între mai și jumătatea lunii septembrie. Vremea este suportabilă și puteți explora confortabil atracțiile orașului. Având în vedere că este Sezon de vârf, asigurați-vă că vă rezervați tururile Moscheii Albastre în avans.
Da, Moscheea Albastră din Istanbul este deschisă pe tot parcursul anului.
Atunci când vizitați Moscheea Albastră, asigurați-vă că purtați haine care să vă acopere genunchii și umerii. Trebuie să vă scoateți pantofii la intrare. Puteți să le lăsați pe suportul pentru pantofi sau să le transportați într-o pungă de plastic.



Tur ghidat al Moscheii Albastre cu opțiuni
Pachet: Basilica Cisternă + Moscheea Albastră + Hagia Sofia. Tur ghidat cu bilete skip-the-line
Moscheea Albastră și Hagia Sofia Tur ghidat cu bilet
Combo (Save 7%): Tur ghidat Moscheea Albastră + bilete skip-the-line pentru Basilica Cisternă cu audio ghid