Heute
Geöffnet 9:00–18:00
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 9:00–18:00 |
| Dienstag (Heute) | 9:00–18:00 |
| Mittwoch | 9:00–18:00 |
| Donnerstag | 9:00–18:00 |
| Freitag | 9:00–18:00 |
| Samstag | 9:00–18:00 |
| Sonntag | 9:00–18:00 |
| Gregorianischer Kalender Datum | Hijri Datum | Mittagszeit Salah |
|---|---|---|
01.06.2024 | 24 Zilkade 1445 | 12:51 |
02.06.2024 | 25 Zilkade 1445 | 12:52 |
03.06.2024 | 26 Zilkade 1445 | 12:52 |
04.06.2024 | 27 Zilkade 1445 | 12:52 |
05.06.2024 | 28 Zilkade 1445 | 12:52 |
06.06.2024 | 29 Zilkade 1445 | 12:52 |
07.06.2024 | 1 Zilhicce 1445 | 12:53 |
08.06.2024 | 2 Zilhicce 1445 | 12:53 |
09.06.2024 | 3 Zilhicce 1445 | 12:53 |
10.06.2024 | 4 Zilhicce 1445 | 12:53 |
11.06.2024 | 5 Zilhicce 1445 | 12:53 |
12.06.2024 | 6 Zilhicce 1445 | 12:53 |
13.06.2024 | 7 Zilhicce 1445 | 12:54 |
14.06.2024 | 8 Zilhicce 1445 | 12:54 |
15.06.2024 | 9 Zilhicce 1445 | 12:54 |
16.06.2024 | 10 Zilhicce 1445 | 12:54 |
17.06.2024 | 11 Zilhicce 1445 | 12:55 |
18.06.2024 | 12 Zilhicce 1445 | 12:55 |
19.06.2024 | 13 Zilhicce 1445 | 12:55 |
20.06.2024 | 14 Zilhicce 1445 | 12:55 |
21.06.2024 | 15 Zilhicce 1445 | 12:55 |
22.06.2024 | 16 Zilhicce 1445 | 12:56 |
23.06.2024 | 17 Zilhicce 1445 | 12:56 |
24.06.2024 | 18 Zilhicce 1445 | 12:56 |
25.06.2024 | 19 Zilhicce 1445 | 12:56 |
26.06.2024 | 20 Zilhicce 1445 | 12:57 |
27.06.2024 | 21 Zilhicce 1445 | 12:57 |
28.06.2024 | 22 Zilhicce 1445 | 12:57 |
29.06.2024 | 23 Zilhicce 1445 | 12:57 |
30.06.2024 | 24 Zilhicce 1445 | 12:57 |



Blaue Moschee geführte Tour mit Optionen
Geführte Kombitour: Versunkener Palast + Blaue Moschee + Hagia Sophia mit Schnelleinlass-Tickets
Istanbul MegaPass: E-Tickets mit Schnelleinlass für Top-Attraktionen
Kombi: Blaue Moschee + Hagia Sophia geführte Tour mit Eintrittskarten